<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reto Wettstein in den Nationalrat &#187; In den Medien</title>
	<atom:link href="http://www.reto-wettstein.ch/category/in-den-medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reto-wettstein.ch</link>
	<description>Ich bin liberal weil mich Freiheit und Verantwortung dazu anspornen, hinzuschauen und anzupacken!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 14:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>BizTelligence Consulting in der AZ kurz vorgestellt</title>
		<link>http://www.reto-wettstein.ch/2009/01/biztelligence-consulting-in-der-az-kurz-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.reto-wettstein.ch/2009/01/biztelligence-consulting-in-der-az-kurz-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Wettstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[In den Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reto-wettstein.ch//?p=205</guid>
		<description><![CDATA[In der AZ vom 13.1.2009 konnte sich BizTelligence Consulting Wettstein im Artikel über den Technopark Aargau kurz vorstellen.  Nachfolgend liegt der Artikel im PDF-Format zum Download bereit.  BizTelligence Consulting Wettstein in der AZ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der AZ vom 13.1.2009 konnte sich BizTelligence Consulting Wettstein im Artikel über den Technopark Aargau kurz vorstellen. </p>
<p>Nachfolgend liegt der Artikel im PDF-Format zum Download bereit. </p>
<p><a href="http://www.reto-wettstein.ch//wp-content/uploads/2009/01/20090113az.pdf">BizTelligence Consulting Wettstein in der AZ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reto-wettstein.ch/2009/01/biztelligence-consulting-in-der-az-kurz-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl in die kantonale Polizeikommission</title>
		<link>http://www.reto-wettstein.ch/2009/01/wahl-in-die-polizeikommission/</link>
		<comments>http://www.reto-wettstein.ch/2009/01/wahl-in-die-polizeikommission/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Wettstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[In den Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reto-wettstein.ch//?p=167</guid>
		<description><![CDATA[In Polizeikommission weht ein neuer Wind Reto Wettstein wurde am 18. Dezember 2008 durch den Gesamtregierungsrat in die kantonale Polizeikommission gewählt. Er folgt auf die zurückgetretene Kantonalparteipräsidentin Doris Fischer-Taeschler. Mit Grossratskandidat Reto Wettstein hat die FDP Aargau einen frischen, aber dennoch erprobten Nachwuchspolitiker für dieses sicherheitspolitische Amt gewinnen können. Reto Wettstein hat Jahrgang 1979, stammt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="art_head">
<h1>In Polizeikommission weht ein neuer Wind</h1>
</div>
<div id="art_body">
<div id="art_txt">
<div class="art_lead">Reto Wettstein wurde am 18. Dezember 2008 durch den Gesamtregierungsrat in die kantonale Polizeikommission gewählt. Er folgt auf die zurückgetretene Kantonalparteipräsidentin Doris Fischer-Taeschler.</div>
</div>
<div id="art_txt">Mit Grossratskandidat Reto Wettstein hat die FDP Aargau einen frischen, aber dennoch erprobten Nachwuchspolitiker für dieses sicherheitspolitische Amt gewinnen können. Reto Wettstein hat Jahrgang 1979, stammt aus Brugg, ist dort Einwohnerrat und war bis Februar 2008 Präsident der Jungen FDP Aargau. <em>(pd/fhe)</em></div>
</div>
<div>5.01.2009, Quelle:<a href="http://www.azonline.ch/pages/index.cfm?dom=113&amp;rub=100211482&amp;arub=100211482&amp;orub=100211474&amp;osrub=100211482&amp;Artikel_ID=102008880" target="_blank"> AZ online</a></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reto-wettstein.ch/2009/01/wahl-in-die-polizeikommission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienbericht zur Prästenation der Umfrage &#8220;Wo drückt der Schuh?&#8221;</title>
		<link>http://www.reto-wettstein.ch/2008/10/medienbericht-zur-prastenation-der-umfrage-wo-druckt-der-schuh/</link>
		<comments>http://www.reto-wettstein.ch/2008/10/medienbericht-zur-prastenation-der-umfrage-wo-druckt-der-schuh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto Wettstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[In den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reto-wettstein.ch//?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Reto Wettstein präsentierte am 21.10.2008 an der Fachhochschule in Windisch die  im Auftrag erstelle Präsentation zur Bevölkerungsumfrage "Wo drückt der Schuh?". Vor- und Nachteile einer Umfrage, die von einem politischen Komitee verschickt wird, sind offen angesprochen worden. Die Ergebnisse sind bezogen auf bevorstehende Abstimmungsergebnisse aufgrund des Umfragekonzeptes verzerrt. Die politische Haltung einer Bevölkerungsgruppe drücken sie aber dennoch aus. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aargauerzeitung berichtete am Donnerstag 23. Oktober über die von Reto Wettstein ausgewerteten und präsentierten Ergebnisse der Umfrage &#8220;Wo drückt der Schuh?&#8221;. Zu diesem Bericht ist zu ergänzen, dass in der Präsentation auf statistische Bedenken von Repräsentativität und Objektivität einer solchen Meinungsumfrage eingegangen worden ist (S. 9 in der Präsentation). Die Auftraggeber waren sich der systematischen Verzerrung bewusst. Mit der Möglichkeit, in der Präsentation solche Kritik zu äussern, kann ich hinter dem Projekt stehen.</p>
<p>Eine ausführliche Antwort zu kritischen Fragen findet sich im <a href="http://www.neuesgesicht-brugg.ch/index.php?option=com_easybook&amp;view=easybook&amp;Itemid=25" target="_blank">Gästebuch auf www.neuesgesicht-brugg.ch</a> .</p>
<p>Nachfolgend können der Zeitungsartikel, die Präsentation und der Fragebogen heruntergeladen werden:</p>
<p><a href="http://www.reto-wettstein.ch//wp-content/uploads/2008/10/47_wettstein.pdf">AZ-Artikel</a></p>
<p><a href="http://www.reto-wettstein.ch//wp-content/uploads/2008/10/prasentation_wo_druckt_der_schuh1.pdf">Präsentation</a></p>
<p><a href="http://www.reto-wettstein.ch//wp-content/uploads/2008/10/fragebogen_bevoelkerungsumfrage.pdf">Fragebogen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reto-wettstein.ch/2008/10/medienbericht-zur-prastenation-der-umfrage-wo-druckt-der-schuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

